CRANに登録してみました

先日、R勉強会@東京のLTで紹介した、Rパッケージの「RFinanceYJ」をCRANに登録しました。

http://gyazo.com/40155d925b8ace1d83aeb2b27ca8d330.png


登録の手順は、本当に簡単で、ftp://cran.r-project.org/incoming にアップロードしてcran@r-project.org にその旨をメールするだけです。
PHPPEARPerlCPANなどに比べて、すごく敷居は低いと思います。

以下、インストールと使い方です。

インストール

install.packages("RFinanceYJ")
library(RFinanceYJ)

使い方

  • ソニー(6758.t)の株価データを直近50件取得
> sony <- quoteStockTsData('6758.t')
> head(sony)
        date open height  low close  volume
1 2009-11-05 2570   2585 2525  2550 4175500
2 2009-11-06 2600   2630 2580  2590 5082300
3 2009-11-09 2575   2620 2555  2615 3767000
4 2009-11-10 2665   2675 2610  2615 4028200
5 2009-11-11 2595   2615 2570  2590 2638100
6 2009-11-12 2575   2625 2555  2555 4493800
  • ソニーの株価データを2009-01-01から全件取得
> sony <- quoteStockTsData('6758.t', '2009-01-01')
> nrow(sony)
[1] 267
> head(sony)
        date open height  low close   volume
1 2009-01-05 1995   1995 1946  1970  4825700
2 2009-01-06 1999   2135 1991  2120 16055600
3 2009-01-07 2160   2335 2140  2305 18909700
4 2009-01-08 2145   2255 2140  2200 13346700
5 2009-01-09 2215   2265 2150  2195  9956400
6 2009-01-13 2000   2050 1995  2000  9978500
> tail(sony)
          date open height  low close   volume
262 2010-01-29 3030   3065 3000  3010  7665400
263 2010-02-01 3025   3085 2977  3060  8874800
264 2010-02-02 3140   3185 3125  3155  8637900
265 2010-02-03 3210   3235 3135  3145  7382200
266 2010-02-04 3145   3160 3040  3075  8250500
267 2010-02-05 3020   3120 2986  3085 12548700
実は為替データもとれる
  • アメリカ ドル / 日本 円(USDJPY=X)
> x <- quoteStockTsData('USDJPY=X')
> head(x)
        date     open   height      low    close volume
1 2009-11-05 90730000 90860000 89970000 90739900      0
2 2009-11-06 90690000 90849900 89599900 89910000      0
3 2009-11-09 89980000 90260000 89660000 89989900      0
4 2009-11-10 89959900 90169900 89660000 89839900      0
5 2009-11-11 89809900 90029900 89260000 89819900      0
6 2009-11-12 89830000 90610000 89620000 90379900      0


Rなのにデータ取ってくるしかやってないんですが、興味ある方は使ってみてください:)

開発は、Google Code Hostingでやってるので、こちらもよろしくお願いします。